Agregats économiques
Tableau n°1 : PIB, CROISSANCE, INFLATION ET INVESTISSEMENT
2019 prév. | 2018 estim. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIB nominal (à prix courant en milliard de fcfa) | 8047,6 | 8088,8 | 7413,9 | 6885,9 | 7856,1 | 9450,4 | 9009,3 | 9033,2 | 7377,6 | 6505,8 | 4452,6 | 4599,0 | 3584,8 | 4103,2 | 3257,5 | 2489,7 | 2064,9 | 2104,9 | 2048,3 | 2292,5 | 1449,3 | 1150,1 | 1355,7 |
PIB/habitant en US$ | 2843,6 | 3085,0 | 2772,9 | 2589,6 | 3039,2 | 4492,2 | 4391,5 | 4372,9 | 3965,9 | 3421,8 | 2522,1 | 2824,3 | 2099,8 | 2263,0 | 1828,9 | 1431,3 | 1106,9 | 965,1 | 915,5 | 1085,2 | 812,9 | 689,7 | 843,1 |
Taux de Croissance (PIB réel en %) Dont secteur pétrolier Secteur non pétrolier |
1,9 3,3 0,8 |
1,7 26,2 -11,6 |
-0,2 8,4 -4,3 |
-12,2 -6,5 -14,6 |
-0,1 -5,4 1,0 |
6,7 2,8 8,5 |
-1,1 -10,0 3,9 |
15,3 1,0 25,3 |
2,2 -5,8 8,8 |
9,9 13,4 7,2 |
7,7 16,6 3,9 |
6,0 7,8 5,3 |
-2,1 -18,3 6,6 |
6,3 6,8 6,0 |
7,6 12,1 5,3 |
3,4 0,0 5,1 |
1,9 -4,2 5,4 |
4,6 -1,5 8,5 |
3,8 -7,5 12,6 |
7,6 -1,0 15,3 |
-2,7 4,9 -8,8 |
3,7 6,2 1,9 |
-2,4 15,5 -12,6 |
Taux d'inflation (en %) | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 4,6 | 1,7 | 0,9 | 4,7 | 5,0 | 2,2 | 0,4 | 3,9 | 5,3 | 2,5 | 4,7 | 2,5 | 3,6 | 1,7 | 3,0 | 0,8 | 0,5 | 3,6 | -1,6 | 16,6 |
Formation brute de capital fixe (investissement brut national en milliards de fcfa) | 2927,4 | 2803,2 | 3296,5 | 4275,0 | 5608,0 | 4465,5 | 3687,3 | 3446,3 | 2498,7 | 2522,9 | 1862,5 | 1642,6 | 1708,4 | 1161,6 | 787,8 | 576,6 | 503,8 | 549,2 | 732,9 | 537,2 | 563,4 | 572,6 | 329,3 |
Investissement public (en milliards de fcfa) | 136,2 | 123,1 | 531,0 | 731,3 | 1188,9 | 1027,8 | 877,1 | 822,4 | 653,6 | 595,1 | 411,6 | 454,0 | 429,6 | 366,0 | 169,2 | 135,4 | 134,8 | 181,8 | 205,4 | 159,4 | 80,0 | 51,0 | 56,1 |
Source: BEAC; Administrations nationales - Novembre 2019
Tableau n°2 :PIB par secteur (en milliards de FCFA)
2019 prév. | 2018 estim. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur primaire | 4004,5 | 4265,5 | 2887,1 | 2140,9 | 2435,1 | 4118,1 | 4274,4 | 4724,4 | 5237,2 | 4521,9 | 2980,9 | 3261,1 | 2367,3 | 2994,2 | 2252,3 | 1558,7 | 1177,4 | 1258,2 | 1277,4 | 1623,9 | 894,4 | 545,0 | 790,6 |
Agriculture, élevage, chasse et pêche | 438,8 | 441,8 | 435,1 | 408,5 | 381,2 | 355,7 | 339,1 | 275,8 | 229,4 | 203,5 | 185,5 | 166,7 | 150,2 | 136,3 | 123,4 | 113,2 | 106,6 | 107,9 | 99,9 | 102,0 | 104,2 | 106,3 | 106,9 |
Sylviculture et exploitation forestière dont secteur pétrolier secteur non pétrolier |
142 | 116,7 | 133,4 | 100,2 | 81,4 | 72,1 | 69,5 | 67,4 | 18,1 | 16,8 | 15,0 | 25,3 | 23,9 | 23,8 | 22,5 | 22,1 | 20,9 | 23,9 | 18,9 | 19,6 | 16,9 | 19,7 | 17,0 |
Industries extractives - pétrole | 3336,1 | 3617,7 | 2232,5 | 1606,4 | 1913,0 | 3639,6 | 3814,9 | 4288,8 | 4910,2 | 4243,4 | 2737,5 | 3027,0 | 2172,0 | 2773,5 | 2059,5 | 1389,5 | 1016,8 | 1126,4 | 1158,6 | 1502,3 | 773,3 | 419,6 | 666,7 |
Industries extractives - gaz | 22,0 | 23,4 | 28,8 | 25,8 | 59,5 | 50,8 | 50,9 | 92,5 | 79,5 | 58,2 | 42,9 | 42,1 | 21,2 | 60,6 | 46,9 | 33,9 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industries extractives - cuivre | 65,6 | 65,3 | 57,3 | ||||||||||||||||||||
Secteur secondaire | 1269,4 | 1111,3 | 1367,7 | 1566,5 | 2271,2 | 2055,2 | 1820,0 | 1518,3 | 487,9 | 428,9 | 390,2 | 351,9 | 315,0 | 278,7 | 248,4 | 228,0 | 226,1 | 206,4 | 182,8 | 151,8 | 114,7 | 110,3 | 104,2 |
Industries manufacturières | 621,3 | 548,7 | 575 | 566,7 | 614,9 | 563,1 | 516;1 | 432,1 | 243,3 | 215,9 | 199,4 | 181,4 | 162,2 | 144,5 | 128,4 | 122,3 | 122,4 | 112,0 | 92,4 | 79,7 | 79,2 | 80,2 | 74,0 |
Electricité, gaz et eau dont secteur pétrolier secteur non pétrolier |
88,5 | 81,9 | 81,5 | 75,3 | 62,7 | 60,7 | 56,2 | 48,3 | 39,9 | 35,3 | 32,9 | 31,1 | 28,8 | 25,2 | 22,2 | 19,2 | 18,8 | 18,5 | 16,0 | 15,6 | 9,3 | 14,9 | 13,6 |
Bâtiments et Travaux publics | 559,6 | 480,7 | 711,1 | 924,5 | 1593,6 | 1431,4 | 1247,7 | 1038,0 | 204,7 | 177,7 | 157,9 | 139,4 | 124,0 | 109,0 | 97,8 | 86,5 | 84,9 | 75,9 | 74,4 | 56,5 | 26,2 | 15,2 | 16,6 |
Secteur tertiaire | 2508,3 | 2460,2 | 2814,4 | 2687,3 | 2683,0 | 2787,0 | 2437,7 | 1217,8 | 1217,8 | 1087,0 | 995,0 | 905,0 | 828,2 | 759,1 | 690,4 | 634,7 | 596,2 | 568,2 | 511,2 | 463 | 403,8 | 438,8 | 430,9 |
Transports et télécommunications | 427,9 | 385,1 | 506,1 | 520,7 | 588,7 | 686,1 | 613,2 | 556,5 | 282,0 | 247,2 | 223,2 | 201,9 | 180,9 | 162,2 | 146,3 | 134,5 | 124,8 | 123,4 | 110,8 | 86 | 72,0 | 72,0 | 77,7 |
Commerce, restaurants et hôtels | 717,7 | 690,1 | 797,7 | 832,2 | 880,5 | 769,9 | 673,8 | 648,2 | 382,5 | 334,0 | 302,0 | 269,6 | 243,4 | 220,2 | 199,5 | 182,8 | 177,8 | 167,6 | 143 | 138,5 | 116,7 | 139,3 | 132,9 |
Administrations publiques | 665,2 | 703,6 | 675,6 | 563,1 | 676,6 | 799,3 | 665,2 | 729,5 | 234,9 | 222,1 | 205,5 | 191,5 | 181,4 | 172,9 | 159,6 | 152,3 | 147,2 | 147,9 | 137,3 | 125,1 | 122,1 | 119,2 | 122,0 |
Autres services | 697,4 | 681,4 | 831,1 | 771,3 | 537,2 | 531,7 | 504,5 | 503,5 | 318,3 | 283,8 | 264,3 | 242 | 222,5 | 203,8 | 185 | 165,1 | 146,4 | 129,3 | 120,1 | 113,4 | 93,0 | 108,3 | 98,3 |
PIB au coût des facteurs | 7782,2 | 7837,1 | 7065,2 | 6394,7 | 7389,3 | 8960,3 | 8551,2 | 8680,5 | 6942,9 | 6037,9 | 4366,1 | 4518 | 3510,5 | 4032,9 | 3191,1 | 2421,4 | 1999,7 | 2032,8 | 1971,4 | 2238,7 | 1412,9 | 1094,7 | 1325,7 |
Taxes nette sur les produits | 265,4 | 251,8 | 348,7 | 491,2 | 466,8 | 490,2 | 458,1 | 352,8 | 119,1 | 102,8 | 86,5 | 81 | 74,3 | 71,2 | 66,4 | 68,3 | 65,2 | 72,1 | 76,9 | 53,8 | 36,4 | 49,9 | 30,2 |
PIB aux prix courants du marché | 8047,6 | 8088,8 | 7413,9 | 6885,9 | 7856,1 | 9450,4 | 9009,3 | 9033,2 | 7062,0 | 6140,7 | 4452,6 | 4599 | 3584,8 | 4103,2 | 3257,5 | 2489,7 | 2064,9 | 2104,9 | 2048,3 | 2292,5 | 1449,3 | 1144,6 | 1325,9 |
PIB hors pétrole et gaz aux prix courants du marché | 4689,5 | 4447,7 | 5152,5 | 5253,8 | 5883,6 | 5760,1 | 5143,5 | 4651,9 | 2072,3 | 1839,1 | 1672,2 | 1529,9 | 1391,6 | 1269,1 | 1151,2 | 1066,3 | 1015,0 | 978,5 | 889,7 | 790,2 | 676,0 | 725,0 | 689,2 |
PIB pétrole et gaz aux prix courants du marché | 3358,1 | 3641,1 | 2261,3 | 1632,2 | 1972,5 | 1690,4 | 3865,8 | 4381,3 | 4989,7 | 4301,6 | 2780,4 | 3069,1 | 2193,2 | 2834,1 | 2106,4 | 1423,4 | 1049,9 | 1126,4 | 1158,6 | 1502,3 | 773,3 | 419,6 | 666,7 |
Source: BEAC; Administrations nationales - Novembre 2019
Tableau n°3 : COMMERCE EXTERIEUR
2019 prév. | 2018 estim. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportation de biens et services (en milliards de FCFA) | 5244,5 | 5480,0 | 3690,8 | 2725,7 | 3003,6 | 4701,2 | 4408,4 | 5091,1 | 5151,5 | 4225,1 | 2948,5 | 3634,8 | 2722,9 | 3128,1 | 2496,9 | 1847,6 | 1565 | 1479,2 | 1506,6 | 1774,1 | 960,5 | 807,0 | 966,7 |
Importations de biens et services (en milliards de FCFA) | -3974,3 | -3676,7 | -3841,3 | -4320,7 | -5621,3 | -4518,0 | 2116,7 | 2087,3 | 1971,5 | 1966,1 | 3250 | 1428,5 | 1857,3 | 883,4 | 811,3 | 506,3 | 483,1 | 470,8 | 499,5 | 324,1 | 321,8 | 329,4 | 378,7 |
Solde du commerce extérieur des biens et services (en milliards de FCFA) | 1270,2 | 1803,3 | -150,5 | -1595,0 | -2617,7 | 183,2 | 2291,7 | 3003,8 | 3180,0 | 2259,0 | -301,5 | 2206,3 | 865,6 | 2244,7 | 1685,6 | 1341,3 | 1081,9 | 1008,4 | 1007,1 | 1450 | 638,7 | 477,6 | 588,0 |
Exportations du pétrole brut (en milliards de FCFA) | 4041,3 | 4336,0 | 2695,8 | 1757,1 | 2218,1 | 4033,5 | 4049,4 | 4668,4 | 4787,1 | 3903,4 | 2550,5 | 3365,8 | 2399,2 | 2840 | 2220,7 | 1604,8 | 1340,2 | 1291,5 | 1341,6 | 1633,2 | 881,8 | 707 | 763,3 |
Exportations du bois (en milliards de FCFA) | 172,2 | 141,6 | 155,8 | 140,4 | 181,2 | 155,2 | 139,2 | 177,5 | 171,2 | 131,3 | 92,9 | 225,8 | 128,8 | 130,9 | 114,2 | 133,7 | 113,1 | 111,1 | 90,4 | 70,5 | 60,1 |
Source: BEAC; Administrations Nationales - Novembre 2019
Tableau n°4 : Evolution de la production des principales ressources naturelles
2019 | 2018 estim. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pétrole (en millions de barils) | 140,0 | 120,8 | 100,7 | 84,6 | 85,9 | 91,4 | 88,4 | 98,5 | 109,0 | 114,5 | 100,7 | 86,6 | 81,69 | 98,68 | 92,56 | 82,05 | 81,65 | 88,22 | 89,59 | 96,84 |
Bois tropicaux et semi-ouvrés (en millier m³) | 2168,0 | 2065,3 | 1963,9 | 2033,3 | 1991,2 | 1944,4 | 1603,4 | 1808,1 | 1614,2 | 1207,5 | 671,8 | 1343,5 | 1679,4 | 1622,6 | 1609,9 | 1647,6 | 1694,6 | 1375,6 | 1042,0 | 749,4 |
dont grume | 1750,0 | 1650,0 | 1581,1 | 1581,7 | 1602,6 | 1613,8 | 1369,7 | 1528,8 | 1341,7 | 1023,2 | 606,1 | 1212,1 | 1354,9 | 1354,3 | 1369,2 | 1448,0 | 1350,4 | 1179,3 | 895,1 | 630,9 |
Sucre de canne (milliers de tonnes) | 57,6 | 57,6 | 63,4 | 42,2 | 61,9 | 65,6 | 71,1 | 46,3 | 60,0 | 69,7 | 70,0 | 67,4 | 56,2 | 66,6 | 63 | 64,3 | 59,4 | 54,9 | 51,3 | 50,7 |
Source: BEAC; Administrations Nationales - Novembre 2019
Documents