Presentation of the congolese economy
Tableau n°1 : PIB, CROISSANCE, INFLATION ET INVESTISSEMENT
2017 prév. | 2016 prév. | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
PIB nominal (à prix courant en milliard de fcfa) | 5304,30 | 4785,70 | 5323,40 | 7076,20 | 6869,10 |
PIB/habitant en US$ | 1 866,30 | 1 799,70 | 2 059,40 | 3 363,60 | 3 348,30 |
Taux de Croissance (PIB réel en %) dont secteur pétrolier secteur non pétrolier |
-1,9 10 -5,1 |
-2,8 -1,8 -3,1 |
2,6 -6,2 5,2 |
6,9 3,5 7,9 |
3,3 -9,5 8 |
Taux d'inflation (en %) | 2,5 | 4,6 | 2,7 | 0,9 | 1,7 |
Formation brute de capital fixe (investissement brut national en milliards de fcfa) | 2 613,00 | 5 604,50 | 4 775,00 | 4 901,40 | 3 815,70 |
Investissement public (en milliards de fcfa) | 438 | 742,1 | 1 027,00 | 2 090,00 | 1 585,70 |
Source: BEAC, FMI & Administrations nationales
Tableau n°2 :PIB par secteur (en milliards de FCFA)
2017 prév. | 2016 prév. | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Secteur primaire | 3050,9 | 2 135,40 | 2 653,60 | 4 345,60 | 4 440,00 |
Agriculture, élevage, chasse et pêche | 389,2 | 373,5 | 334,3 | 305,1 | 283,7 |
Sylviculture et exploitation forestière dont secteur pétrolier secteur non pétrolier |
15,7 | 15,7 | 20,2 | 16,9 | 15,2 |
Industries extractives - pétrole | 2566,4 | 1 708,90 | 2 239,60 | 3 972,80 | 4 090,30 |
Industries extractives - gaz | 46,7 | 37,3 | 59,5 | 50,8 | 50,9 |
Industries extractives - cuivre | 32,9 | ||||
Secteur secondaire | 661,7 | 694,7 | 732,3 | 937,7 | 755 |
Industries manufacturières | 254,7 | 240,6 | 265,5 | 301,9 | 284,8 |
Electricité, gaz et eau dont secteur pétrolier secteur non pétrolier |
94,9 | 82,7 | 56,5 | 54,4 | 52,3 |
Bâtiments et Travaux publics | 312,1 | 371,3 | 410,2 | 581,4 | 417,9 |
Secteur tertiaire | 1439,3 | 1 783,60 | 1 766,30 | 1 620,00 | 1 519,80 |
Transports et télécommunications | 389,6 | 396,7 | 402,4 | 370,5 | 350,6 |
Commerce, restaurants et hôtels | 545,7 | 547,4 | 546,4 | 503 | 473,7 |
Administrations publiques | 130,8 | 429,4 | 402,2 | 364,6 | 313,5 |
Autres services | 373,2 | 410,1 | 415,3 | 381,9 | 382 |
PIB au coût des facteurs | 5 152,00 | 4 613,60 | 5 152,30 | 6 903,40 | 6 714,70 |
Taxes nette sur les produits | 152,3 | 172 | 171,2 | 172,8 | 154,4 |
PIB aux prix courants du marché | 5 304,30 | 4 785,70 | 5 323,40 | 7 076,20 | 6 869,10 |
PIB hors pétrole et gaz aux prix courants du marché | 2 691,20 | 3 039,40 | 3 024,30 | 3 052,50 | 2 728,00 |
PIB pétrole et gaz aux prix courants du marché | 2 613,10 | 1 746,20 | 2 299,10 | 4 023,60 | 4 141,20 |
Source: BEAC, FMI & Administrations nationales
Tableau n°3 : COMMERCE EXTERIEUR
2017 prév. | 2016 prév. | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Exportation de biens et services (en milliards de FCFA) | 3 379,3 | 2 645,8 | 3 175,50 | 4 775,40 | 4 817,80 |
Importations de biens et services (en milliards de FCFA) | 3 654,9 | 5 465,1 | 5 149,10 | 5 486,50 | 5 308,40 |
Solde du commerce extérieur des biens et services (en milliards de FCFA) | -275,6 | -2 819,30 | -1 973,60 | -711,1 | -490,6 |
Exportations du pétrole brut (en milliards de FCFA) | 2624,7 | 1757,1 | 2 218,10 | 4 033,50 | 4 057,30 |
Exportations du bois (en milliards de FCFA) | 140,5 | 140,4 | 181,2 | 155,2 | 139,2 |
Source: BEAC, FMI & Administrations nationales
Tableau n°4 : Evolution de la production des principales ressources naturelles
2017 prév. | 2016 prév. | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Pétrole (en millions de barils) | 100,83 | 84,63 | 85,93 | 91,45 | 88,38 |
Bois tropicaux et semi-ouvrés (en millier m³) | 2 404,10 | 2 198,90 | 1 899,50 | 1 870,60 | 1 603,40 |
dont grume | 1 750,00 | 1 649,20 | 1 602,60 | 1 613,80 | 1 369,70 |
Sucre de canne (milliers de tonnes) | 70 | 42,2 | 61,9 | 65,6 | 71,1 |
Source: BEAC, FMI & Administrations nationales
Documents